Share $6,500,000 31 North Summer Street, Edgartown 3 beds | 3 baths | 4,006 sq ft Downtown · 1563 days on market · LINK #38809
Share $6,000,000 395 State Road, Vineyard Haven 12,520 sq ft Central · 365 days on market · LINK #43655
Share $5,500,000 53 Circuit Avenue, Oak Bluffs 6 beds | 3 baths | 5,706 sq ft Downtown · 26 days on market · LINK #44355
New Listing Share $5,000,000 3 Oak Bluffs Avenue, Oak Bluffs 1 bath | 2,214 sq ft Downtown · 11 days on market · LINK #44917
Share $4,100,000 148 Katama Road, Edgartown 5 beds | 2 baths | 3,654 sq ft Katama · 14 days on market · LINK #44904
Share $3,995,000 33 Main Street, Edgartown 2 beds | 1 bath | 2,990 sq ft Downtown · 16 days on market · LINK #44879
Share $2,800,000 9 Winter Street, Unit A, Edgartown 1 bath | 2,020 sq ft Downtown · 19 days on market · LINK #44840
Share $2,495,000 218 Upper Main Street, Edgartown 1 bed | 1 bath | 1,236 sq ft Downtown · 437 days on market · LINK #43527
Share $1,799,000 79 Beach Road, Unit B13 & B14, Vineyard Haven 1,309 sq ft Lagoon · 152 days on market · LINK #44193
Share $1,500,000 455 State Road, Unit 8, Vineyard Haven 2,614 sq ft Central · 334 days on market · LINK #43832