Share $5,995,000 20 Sunnyside Avenue, Vineyard Haven 3 beds | 3 baths | 2,280 sq ft Lagoon · 28 days on market · LINK #44868
Share $4,050,000 95 Hines Point Road, Vineyard Haven 3 beds | 4 baths | 2,606 sq ft Lagoon · 171 days on market · LINK #44144
Share $2,995,000 36 Hines Point Road, Vineyard Haven 3 beds | 1 bath | 973 sq ft Lagoon · 36 days on market · LINK #44589
Share $2,695,000 187 Lagoon Pond Road, Vineyard Haven 5 beds | 2 baths | 2,386 sq ft Lagoon · 346 days on market · LINK #43834
Share $2,325,000 21 Davis Street, Vineyard Haven 5 beds | 4 baths | 3,704 sq ft Lagoon · 178 days on market · LINK #44187
Share $2,095,000 18 Sylvan Avenue, Vineyard Haven 4 beds | 4 baths | 2,876 sq ft Lagoon · 19 days on market · LINK #44892
Share $1,999,500 237 Lagoon Pond Road, Vineyard Haven 3 beds | 2 baths | 1,867 sq ft Lagoon · 158 days on market · LINK #44301
Share $1,800,000 0 Weaver Lane (Lot 5), Vineyard Haven 1.1 acres Lagoon · 63 days on market · LINK #44733
Share $1,799,000 79 Beach Road, Unit B13 & B14, Vineyard Haven 1,309 sq ft Lagoon · 155 days on market · LINK #44193
Share $1,250,000 22 Oklahoma Avenue, Vineyard Haven 4 beds | 2 baths | 1,738 sq ft Lagoon · 275 days on market · LINK #44007
Share $1,150,000 41 Renear Street, Vineyard Haven 3 beds | 1 bath | 1,284 sq ft Lagoon · 54 days on market · LINK #44713
Share $899,000 36 Circuit Avenue, Vineyard Haven 3 beds | 1 bath | 1,264 sq ft Lagoon · 55 days on market · LINK #44767
Share $725,000 124 Skiff Avenue, Unit G11, Vineyard Haven 2 beds | 1 bath | 703 sq ft Lagoon · 35 days on market · LINK #44848